Ração Vet Life Natural para Cães Obesidade e Diabete Peixe2 opções



10,1kg
EAN da opção selecionada: 7896181217367
SKU: 749940
Disponível nesta opção
5% de desconto no Pix · Frete grátis a partir de R$ 199 em produtos
Retirada grátis na loja em Cariacica/ES. Consulte a entrega no checkout.
Ração Royal Canin Maxi Dermacomfort Cães Adultos e Idosos no atacado: por R$ 304,99. Marca Royal Canin. EAN 7896181217367. Categoria: Cães › Ração › Ração Seca. Estoque em Cariacica/ES: retire na loja ou receba com frete grátis a partir de R$ 199.
A Ração Royal Canin Maxi Dermacomfort foi desenvolvida especialmente para cães adultos e idosos de porte grande, com peso entre 26 e 44 kg, que apresentam tendência a irritações na pele e coceiras. Com uma fórmula balanceada e rica em nutrientes de alta qualidade, essa ração ajuda a proteger e fortalecer a saúde da pele. Enriquecida com ácidos graxos ômega 3 e 6, ela promove efeitos calmantes e reduz a sensibilidade da pele a agentes irritantes presentes no ambiente.| Componente | Valor |
|---|---|
| Umidade (máx.) | 115 g/kg (11,5%) |
| Proteína Bruta (mín.) | 230 g/kg (23%) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 150 g/kg (15%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 40 g/kg (4%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 80 g/kg (8%) |
| Cálcio (mín.) | 4.800 mg/kg (0,48%) |
| Cálcio (máx.) | 11,2 g/kg (1,12%) |
| Fósforo (mín.) | 3.600 mg/kg (0,36%) |
| Sódio (mín.) | 2.400 mg/kg (0,24%) |
| Cloro (mín.) | 6.780 mg/kg (0,678%) |
| Potássio (mín.) | 3.900 mg/kg (0,39%) |
| Magnésio (mín.) | 540 mg/kg (0,054%) |
| Lisina (mín.) | 7.560 mg/kg (0,756%) |
| Taurina (mín.) | 1.330 mg/kg (0,133%) |
| Metionina (mín.) | 3.710 mg/kg (0,371%) |
| L-carnitina (mín.) | 35 mg/kg (0,0035%) |
| Ômega 3 (mín.) | 6.200 mg/kg (0,62%) |
| Ômega 6 (mín.) | 27,6 g/kg (2,76%) |
| EPA (mín.) | 1.300 mg/kg (0,13%) |
| DHA (mín.) | 1.100 mg/kg (0,11%) |
| GLA (mín.) | 300 mg/kg (0,03%) | Energia metabolizável | 3.936 kcal/kg |
| Peso do cão | Nível de atividade | ||
|---|---|---|---|
| Baixa | Moderada | Alta | |
| 26 kg | 278g ou 2 + 6/8 copos | 322g ou 3 + 2/8 copos | 366g ou 3 + 5/8 copos |
| 28 kg | 296g ou 3 copos | 343g ou 3 + 4/8 copos | 389g ou 4 copos |
| 32 kg | 325g ou 3 + 2/8 copos | 376g ou 3 + 6/8 copos | 427g ou 4 + 2/8 copos |
| 38 kg | 369g ou 3 + 5/8 copos | 428g ou 4 + 2/8 copos | 486g ou 4 + 7/8 copos |
| 44 kg | 412g ou 4 + 1/8 copos | 477g ou 4 + 6/8 copos | 543g ou 5 + 3/8 copos |
| Peso do cão | Nível de atividade | ||
|---|---|---|---|
| Baixa | Moderada | Alta | |
| 26 kg | 255g + 1 sachê | 299g + 1 sahcê | 343g + 1 sachê |
| 32 kg | 302g + 1 sachê | 352g + 1 sachê | 405g + 1 sachê |
| 38 kg | 347g + 1 sachê | 405g + 1 sachê | 463g + 1 sachê |
| 44 kg | 390g + 1 sachê | 455g + 1 sachê | 520g + 1 sachê |
| Porte | Raças Grandes |
|---|---|
| Tipo da Ração | Super Premium |
| Peso da Ração | 10.1 kg |
| Corante | Sem corante |
| Idade | Adulto · Sênior |
| Transgênico | Com transgênico |
| Raças de Cachorro | Akita inu · Cane Corso · Collie · Dogue Alemão · Fila Brasileiro · Golden Retriever · Kuvasz · Labrador Retriever · Mastiff · Pastor Alemão · Pastor Belga · Rodésia · Rottweiler · São Bernardo · Shar Pei · Terra Nova |
| Indicação | Alimentação diária para cães adultos e idosos de porte grande com tendência a irritação de pele e coceira |
| Linha | Dermacomfort |
| Marca | Royal Canin |
| Gênero | Unissex |
Ração Vet Life Natural para Cães Obesidade e Diabete Peixe
Ração Vet Life Natural Obesity e Diabetic Cães Adultos Obesidade e Diabetes
Ração Vet Life Natural Mini Canine Renal
Ração Vet Life Natural Mini Canine Obesity e Diabetic
Ração Vet Life Natural Mini Canine Hypoallergenic
Ração Quatree Supreme Cães Adultos Raças Médias e Grandes
Ração Friskies Gatos Adultos Castrados Mix de Carne
Ração Fórmula Natural Life Super Premium para Cães Filhotes Minis e Pequenos
Ração para Periquito Mix Megazoo
Ração Quatree Supreme Gatos Castrados Salmão
Ração Royal Canin Maxi Dermacomfort Cães Adultos e Idosos — 10,1kgR$ 304,99
Ração Vet Life Natural para Cães Obesidade e Diabete Peixe — 2 kgR$ 146,991 unidade de cada produto
Ou R$ 429,38 no Pix