Ração Vet Life Natural para Cães Obesidade e Diabete Peixe2 opções

















15 kg
EAN da opção selecionada: 7898256300592
SKU: 1165917
Disponível nesta opção
5% de desconto no Pix · Frete grátis a partir de R$ 199 em produtos
Retirada grátis na loja em Cariacica/ES. Consulte a entrega no checkout.
Ração Quatree Supreme Cães Adultos Raças Médias e Grandes no atacado: 2 opções — 15 kg por R$ 166,99 (R$ 11,13/kg); 20 kg por R$ 253,90 (R$ 12,70/kg). Marca Quatree. EAN 7898256300592. Categoria: Cães › Ração › Ração Seca. Estoque em Cariacica/ES: retire na loja ou receba com frete grátis a partir de R$ 199.
A Ração Quatree Supreme para Cães Adultos de Raças Médias e Grandes é um alimento Super Premium desenvolvido com ingredientes naturais e proteínas selecionadas para proporcionar uma nutrição completa e balanceada. Livre de transgênicos e com conservantes 100% naturais, essa fórmula favorece a digestão e melhora a absorção dos nutrientes, contribuindo para mais saúde, vitalidade e longevidade. Possui condroprotetores como glicosamina e condroitina, que auxiliam na proteção das articulações, além de maçã e chá verde com ação antioxidante para reforçar as defesas do organismo.| Proteína Bruta (mín.) | 260 g/kg | 26,00% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 160 g/kg | 16,00% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 30 g/kg | 3,00% |
| Matéria Mineral (máx.) | 70 g/kg | 7,00% |
| Cálcio (mín.) | 9.000 mg/kg | 0,90% |
| Cálcio (máx.) | 17 g/kg | 1,70% |
| Fósforo (mín.) | 7.000 mg/kg | 0,70% |
| Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg | 0,20% |
| Potássio (mín.) | 5.000 mg/kg | 0,50% |
| Ácido Linoleico / Ômega 6 (mín.) | 25 g/kg | 2,50% |
| Ácido Linolênico / Ômega 3 (mín.) | 4.500 mg/kg | 0,45% |
| EPA + DHA (mín.) | 500 mg/kg | 0,05% |
| Mananoligossacarídeo (mín.) | 1.000 mg/kg | 0,10% |
| Inulina (mín.) | 1.500 mg/kg | 0,15% |
| Sulfato de Glicosamina (mín.) | 800 mg/kg | 0,08% |
| Sulfato de Condroitina (mín.) | 600 mg/kg | 0,06% |
| Beta-glucanas 1,3-1,6 (mín.) | 400 mg/kg | 0,04% |
| Extrato de Alecrim (mín.) | 10 mg/kg | 0,001% |
| Tocoferol (mín.) | 900 mg/kg | 0,09% |
| Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10,00% |
| Energia Metabolizável | 4.200 kcal/kg |
| Peso | Atividade física Moderada | Atividade física Alta |
|---|---|---|
| 15 kg | 200 g | 235 g |
| 20 kg | 245 g | 290 g |
| 25 kg | 290 g | 345 g |
| 30 g | 335 g | 395 g |
| 35 kg | 375 g | 445 g |
| 40 kg | 415 g | 490 g |
| 45 kg | 450 g | 535 g |
| +50 kg | 490 g | 580 g |
| Porte | Raças Médias · Raças Grandes |
|---|---|
| Tipo da Ração | Super Premium |
| Peso da Ração | 15 kg · 20 kg |
| Sabor da Ração | Batata Doce · Frango |
| Corante | Sem corante |
| Idade | Adulto |
| Transgênico | Sem transgênico |
| Raças de Cachorro | Akita inu · American Bully · Beagle · Boxer · Border Collie · Boston Terrier · Bulldog · Bull Terrier · Cane Corso · Chow Chow · Cocker Spaniel · Collie · Dachshund · Dalmata · Doberman · Dogue Alemão · Fila Brasileiro · Golden Retriever · Husky Siberiano · Kuvasz · Labrador Retriever · Mastiff · Pastor Alemão · Pastor Belga · Pastor Suiço · Pitbull · Poodle · Rodésia · Rottweiler · Samoeida · São Bernardo · Schnauzer · Shar Pei · Terra Nova · SRD |
| Indicação | Indicada para cães adultos (de 1 a 7 anos) porte médio/grande |
| Linha | Supreme |
| Marca | Quatree |
| Gênero | Unissex |
Ração Vet Life Natural para Cães Obesidade e Diabete Peixe
Ração Vet Life Natural Obesity e Diabetic Cães Adultos Obesidade e Diabetes
Ração Vet Life Natural Mini Canine Renal
Ração Vet Life Natural Mini Canine Obesity e Diabetic
Ração Vet Life Natural Mini Canine Hypoallergenic
Ração Friskies Gatos Adultos Castrados Mix de Carne
Ração Fórmula Natural Life Super Premium para Cães Filhotes Minis e Pequenos
Ração para Periquito Mix Megazoo
Ração Quatree Supreme Gatos Castrados Salmão
Ração Quatree Supreme Cães Sênior Raças Médias e Grandes
Ração Quatree Supreme Cães Adultos Raças Médias e Grandes — 15 kgR$ 166,99
Ração Vet Life Natural para Cães Obesidade e Diabete Peixe — 2 kgR$ 146,991 unidade de cada produto
Ou R$ 298,28 no Pix